অকটেন এর দাম ২০২২ । ১ লিটার অকটেনে ৫ টাকা কমানো হয়েছে
প্রতিক্ষেত্রে সরকার মাত্র ৫ টাকা দাম কমিয়েছে – ৫% শুল্ক কমানোতে ৫ টাকা হ্রাস হলো মাত্র – অকটেন এর দাম ২০২২
1 লিটার অকটেনের দাম কত – চলতি মাসের সর্বশেষ আদেশে এক লিটার অকটেনের দাম রাখা হয়েছিল ১৩৫ টাকা। জনসাধারণের চাপে সরকার ৫ টাকা কমিয়ে ১৩০ টাকা লিটার প্রতি পুন: নির্ধারণ করিল। মোটরবাইক চালক ও অন্যান্য মহল বলছে এ পরিমাণ দাম কমানোতে কোন প্রভাব বাজারে পড়বে না।
জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর প্রতি লিটার অকটেনে ২০ টাকা লাভ করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। আর প্রতি লিটার পেট্রলে এর চেয়ে ৫ টাকা কমবেশি লাভ হতে পারে। ডিজেলে এখনো লোকসান হচ্ছে লিটারপ্রতি ১ টাকা। গত মাসের মতো একই পরিমাণ বিক্রি হলে ডিজেল ও অকটেন থেকে এ মাসে ২০৫ কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে বিপিসি। বাংলাদেশে তেলের দাম ২০২২ । ডিজেলে ৫% আমদানি শুল্ক কমিয়ে গেজেট জারি
বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম পাঁচ টাকা কমিয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। ফলে ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল, কেরোসিন এই চার ধরনের জ্বালানির দাম লিটারে পাঁচ টাকা করে কমছে। সোমবার মধ্যরাত থেকে এই দাম কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। জ্বালানির দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে রবিবারই ডিজেলের আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম কর কমিয়েছে সরকার। জ্বালানি তেলের দাম ২০২২ । আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য কমল আবারও
অকটেন এর দাম ২০২২ / 1 লিটার অকটেনের দাম কত ২০২২
ক্রেতারা বলছেন এই মূল্য হ্রাস বাজারে কোন প্রভাব ফেলবে না। ৫১% মূল্য বৃদ্ধির পরে ৫ টাকা কমানোতে বিক্রতাদের কোন নড়াচড়া নেই।

অকটেনের মূল্য ৫ টাকা কমিয়ে গেজেট প্রকাশ ২০২২
Gasoline/Petrol Prices per liter Price in US Dollar । Petrol prices in USD, EURO and INR in International market 2022
| Rank | Country | Gasoline/Petrol Prices per liter | Continent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD ($) | EURO (€) | INR (₹) | Name | Rank | ||
| 1 | Venezuela | 0.02 | 0.02 | 1.76 | South America | 1 |
| 2 | Libya | 0.03 | 0.03 | 2.47 | Africa | 1 |
| 3 | Iran | 0.05 | 0.05 | 4.23 | Asia | 1 |
| 4 | Syria | 0.29 | 0.27 | 22.61 | Asia | 2 |
| 5 | Algeria | 0.32 | 0.30 | 24.88 | Africa | 2 |
| 6 | Kuwait | 0.34 | 0.33 | 27.06 | Asia | 3 |
| 7 | Angola | 0.37 | 0.36 | 29.56 | Africa | 3 |
| 8 | Nigeria | 0.42 | 0.40 | 32.98 | Africa | 4 |
| 9 | Turkmenistan | 0.43 | 0.41 | 33.86 | Asia | 4 |
| 10 | Kazakhstan | 0.45 | 0.43 | 35.73 | Asia | 5 |
| 11 | Malaysia | 0.47 | 0.44 | 36.87 | Asia | 6 |
| 12 | Iraq | 0.51 | 0.49 | 40.65 | Asia | 7 |
| 13 | Egypt | 0.52 | 0.49 | 41.02 | Africa | 5 |
| 14 | Bahrain | 0.53 | 0.50 | 41.96 | Asia | 8 |
| 15 | Bolivia | 0.54 | 0.52 | 42.99 | South America | 2 |
| 16 | Haiti | 0.57 | 0.54 | 45.03 | North America | 1 |
| 17 | Colombia | 0.57 | 0.55 | 45.40 | South America | 3 |
| 18 | Qatar | 0.58 | 0.55 | 45.62 | Asia | 9 |
| 19 | Azerbaijan | 0.59 | 0.56 | 46.52 | Europe | 1 |
| 20 | Oman | 0.62 | 0.59 | 49.09 | Asia | 10 |
| 21 | Saudi Arabia | 0.62 | 0.59 | 49.10 | Asia | 11 |
| 22 | Ecuador | 0.65 | 0.62 | 51.19 | South America | 4 |
| 23 | Ethiopia | 0.71 | 0.67 | 55.93 | Africa | 6 |
| 24 | Belarus | 0.73 | 0.69 | 57.61 | Europe | 2 |
| 25 | Tunisia | 0.76 | 0.72 | 59.95 | Africa | 7 |
| 26 | Kyrgyzstan | 0.83 | 0.79 | 65.66 | Asia | 12 |
| 27 | Uzbekistan | 0.93 | 0.89 | 73.89 | Asia | 13 |
| 28 | Afghanistan | 0.95 | 0.90 | 75.14 | Asia | 14 |
| 29 | Bangladesh | 0.95 | 0.91 | 75.34 | Asia | 15 |
| 30 | Russia | 0.96 | 0.91 | 76.06 | Europe | 3 |
| 31 | Benin | 0.97 | 0.92 | 76.53 | Africa | 8 |
| 32 | Gabon | 0.98 | 0.93 | 77.15 | Africa | 9 |
| 33 | Trinidad & Tobago | 1.00 | 0.95 | 78.67 | North America | 2 |
| 34 | Madagascar | 1.01 | 0.96 | 79.57 | Africa | 10 |
| 35 | Togo | 1.01 | 0.96 | 79.72 | Africa | 11 |
| 36 | Argentina | 1.03 | 0.97 | 81.04 | South America | 5 |
| 37 | Cameroon | 1.05 | 1.00 | 82.89 | Africa | 12 |
| 38 | Taiwan | 1.06 | 1.01 | 83.84 | Asia | 16 |
| 39 | Maldives | 1.08 | 1.03 | 85.27 | Asia | 17 |
| 40 | United Arab Emirates | 1.10 | 1.04 | 86.78 | Asia | 18 |
| 41 | Suriname | 1.11 | 1.05 | 87.40 | South America | 6 |
| 42 | Botswana | 1.13 | 1.08 | 89.70 | Africa | 13 |
| 43 | Pakistan | 1.14 | 1.08 | 89.90 | Asia | 19 |
| 44 | El Salvador | 1.14 | 1.08 | 90.05 | North America | 3 |
| 45 | Burkina Faso | 1.15 | 1.10 | 91.20 | Africa | 14 |
| 46 | Bhutan | 1.16 | 1.11 | 92.08 | Asia | 20 |
| 47 | Mexico | 1.17 | 1.11 | 92.69 | North America | 4 |
| 48 | DR Congo | 1.17 | 1.12 | 92.77 | Africa | 15 |
| 49 | Ivory Coast | 1.19 | 1.13 | 93.75 | Africa | 16 |
| 50 | Indonesia | 1.19 | 1.14 | 94.46 | Asia | 21 |
| 51 | Grenada | 1.22 | 1.16 | 96.56 | North America | 5 |
| 52 | Japan | 1.25 | 1.19 | 99.21 | Asia | 22 |
| 53 | Cuba | 1.26 | 1.20 | 99.65 | North America | 6 |
| 54 | Dominica | 1.26 | 1.20 | 99.97 | North America | 7 |
| 55 | Sudan | 1.27 | 1.21 | 100.28 | Africa | 17 |
| 56 | Tanzania | 1.28 | 1.22 | 101.54 | Africa | 18 |
| 57 | Guyana | 1.29 | 1.22 | 101.85 | South America | 7 |
| 58 | Namibia | 1.29 | 1.22 | 101.86 | Africa | 19 |
| 59 | Liberia | 1.29 | 1.23 | 102.11 | Africa | 20 |
| 60 | Kenya | 1.29 | 1.23 | 102.13 | Africa | 21 |
| 61 | Burma | 1.29 | 1.23 | 102.22 | Asia | 23 |
| 62 | Mozambique | 1.30 | 1.24 | 103.15 | Africa | 22 |
| 63 | Mali | 1.31 | 1.24 | 103.44 | Africa | 23 |
| 64 | India | 1.32 | 1.25 | 104.18 | Asia | 24 |
| 65 | Georgia | 1.33 | 1.26 | 104.84 | Europe | 4 |
| 66 | Burundi | 1.33 | 1.26 | 104.92 | Africa | 24 |
| 67 | Chile | 1.34 | 1.28 | 106.19 | South America | 8 |
| 68 | Swaziland | 1.35 | 1.28 | 106.89 | Africa | 25 |
| 69 | Nicaragua | 1.35 | 1.29 | 108.02 | North America | 8 |
| 70 | Sierra Leone | 1.37 | 1.30 | 108.10 | Africa | 26 |
| 71 | USA | 1.37 | 1.30 | 108.46 | North America | 9 |
| 72 | Guinea | 1.38 | 1.31 | 109.27 | Africa | 27 |
| 73 | Puerto Rico | 1.39 | 1.32 | 109.50 | North America | 10 |
| 74 | Guatemala | 1.39 | 1.32 | 109.55 | North America | 11 |
| 75 | Fiji | 1.40 | 1.33 | 110.89 | Oceania | 1 |
| 76 | Brazil | 1.40 | 1.33 | 110.95 | South America | 9 |
| 77 | Malta | 1.41 | 1.34 | 111.51 | Europe | 5 |
| 78 | Lebanon | 1.42 | 1.34 | 111.88 | Asia | 25 |
| 79 | Nepal | 1.42 | 1.35 | 112.39 | Asia | 26 |
| 80 | Dominican Republic | 1.42 | 1.35 | 112.52 | North America | 12 |
| 81 | Rwanda | 1.43 | 1.36 | 112.94 | Africa | 28 |
| 82 | Mongolia | 1.43 | 1.36 | 113.19 | Asia | 27 |
| 83 | Senegal | 1.44 | 1.36 | 113.52 | Africa | 29 |
| 84 | Vietnam | 1.44 | 1.37 | 113.90 | Asia | 28 |
| 85 | China | 1.45 | 1.38 | 114.68 | Asia | 29 |
| 86 | Paraguay | 1.46 | 1.38 | 115.09 | South America | 10 |
| 87 | Zambia | 1.46 | 1.39 | 115.38 | Africa | 30 |
| 88 | Saint Lucia | 1.46 | 1.39 | 115.60 | North America | 13 |
| 89 | Australia | 1.46 | 1.39 | 115.72 | Oceania | 2 |
| 90 | South Africa | 1.48 | 1.41 | 117.22 | Africa | 31 |
| 91 | Ghana | 1.49 | 1.42 | 118.02 | Africa | 32 |
| 92 | Uganda | 1.50 | 1.42 | 118.25 | Africa | 33 |
| 93 | Lesotho | 1.52 | 1.44 | 119.80 | Africa | 34 |
| 94 | Thailand | 1.52 | 1.44 | 119.99 | Asia | 30 |
| 95 | Sri Lanka | 1.53 | 1.45 | 120.82 | Asia | 31 |
| 96 | Costa Rica | 1.54 | 1.47 | 121.88 | North America | 14 |
| 97 | Honduras | 1.55 | 1.47 | 122.30 | North America | 15 |
| 98 | Philippines | 1.57 | 1.49 | 123.77 | Asia | 32 |
| 99 | Cambodia | 1.59 | 1.51 | 125.48 | Asia | 33 |
| 100 | Panama | 1.59 | 1.51 | 125.80 | North America | 16 |
| 101 | Curacao | 1.64 | 1.56 | 129.57 | North America | 17 |
| 102 | Turkey | 1.64 | 1.56 | 129.91 | Europe | 6 |
| 103 | Mauritius | 1.65 | 1.57 | 130.39 | Africa | 35 |
| 104 | Cayman Islands | 1.66 | 1.57 | 131.00 | North America | 18 |
| 105 | Jordan | 1.66 | 1.58 | 131.63 | Asia | 34 |
| 106 | South Korea | 1.67 | 1.59 | 132.20 | Asia | 35 |
| 107 | Bahamas | 1.71 | 1.63 | 135.38 | North America | 19 |
| 108 | Ukraine | 1.71 | 1.63 | 135.58 | Europe | 7 |
| 109 | Canada | 1.72 | 1.63 | 135.69 | North America | 20 |
| 110 | Moldova | 1.73 | 1.64 | 136.77 | Europe | 8 |
| 111 | Jamaica | 1.74 | 1.65 | 137.63 | North America | 21 |
| 112 | Bosnia & Herz. | 1.75 | 1.66 | 138.36 | Europe | 9 |
| 113 | Wallis and Futuna | 1.76 | 1.67 | 138.82 | Oceania | 3 |
| 114 | Peru | 1.76 | 1.67 | 138.91 | South America | 11 |
| 115 | Belize | 1.77 | 1.68 | 139.57 | North America | 22 |
| 116 | Poland | 1.77 | 1.69 | 140.24 | Europe | 10 |
| 117 | Morocco | 1.77 | 1.69 | 140.28 | Africa | 36 |
| 118 | Serbia | 1.77 | 1.69 | 140.32 | Europe | 11 |
| 119 | Bulgaria | 1.78 | 1.70 | 141.06 | Europe | 12 |
| 120 | Aruba | 1.79 | 1.70 | 141.33 | North America | 23 |
| 121 | Montenegro | 1.82 | 1.73 | 143.96 | Europe | 13 |
| 122 | Cape Verde | 1.83 | 1.74 | 144.67 | Africa | 37 |
| 123 | Romania | 1.84 | 1.75 | 145.39 | Europe | 14 |
| 124 | Slovenia | 1.85 | 1.76 | 146.04 | Europe | 15 |
| 125 | Zimbabwe | 1.87 | 1.78 | 147.86 | Africa | 38 |
| 126 | Northern Macedonia | 1.87 | 1.78 | 148.02 | Europe | 16 |
| 127 | Laos | 1.89 | 1.79 | 149.05 | Asia | 36 |
| 128 | Mayotte | 1.90 | 1.81 | 150.62 | Africa | 39 |
| 129 | Seychelles | 1.91 | 1.82 | 151.28 | Africa | 40 |
| 130 | Cyprus | 1.92 | 1.82 | 151.70 | Europe | 17 |
| 131 | Liechtenstein | 1.92 | 1.83 | 152.12 | Europe | 18 |
| 132 | Andorra | 1.93 | 1.83 | 152.53 | Europe | 19 |
| 133 | Croatia | 1.95 | 1.86 | 154.35 | Europe | 20 |
| 134 | Malawi | 1.96 | 1.86 | 155.13 | Africa | 41 |
| 135 | Germany | 1.97 | 1.87 | 155.78 | Europe | 21 |
| 136 | Luxembourg | 2.00 | 1.90 | 158.19 | Europe | 22 |
| 137 | Slovakia | 2.01 | 1.91 | 158.86 | Europe | 23 |
| 138 | San Marino | 2.02 | 1.92 | 160.02 | Europe | 24 |
| 139 | Hungary | 2.03 | 1.93 | 160.80 | Europe | 25 |
| 140 | Czech Republic | 2.04 | 1.94 | 161.11 | Europe | 26 |
| 141 | Uruguay | 2.06 | 1.96 | 163.09 | South America | 12 |
| 142 | New Zealand | 2.07 | 1.97 | 164.03 | Oceania | 4 |
| 143 | Albania | 2.09 | 1.99 | 165.33 | Europe | 27 |
| 144 | Belgium | 2.13 | 2.03 | 168.68 | Europe | 28 |
| 145 | France | 2.14 | 2.04 | 169.47 | Europe | 29 |
| 146 | Lithuania | 2.17 | 2.07 | 171.87 | Europe | 30 |
| 147 | Latvia | 2.18 | 2.07 | 172.59 | Europe | 31 |
| 148 | Italy | 2.18 | 2.08 | 172.74 | Europe | 32 |
| 149 | Barbados | 2.19 | 2.08 | 172.81 | North America | 24 |
| 150 | Austria | 2.20 | 2.09 | 173.84 | Europe | 33 |
| 151 | Portugal | 2.21 | 2.10 | 174.84 | Europe | 34 |
| 152 | Spain | 2.22 | 2.11 | 175.29 | Europe | 35 |
| 153 | Estonia | 2.28 | 2.17 | 180.49 | Europe | 36 |
| 154 | Ireland | 2.28 | 2.17 | 180.49 | Europe | 37 |
| 155 | Sweden | 2.28 | 2.17 | 180.61 | Europe | 38 |
| 156 | Israel | 2.31 | 2.19 | 182.61 | Asia | 37 |
| 157 | Switzerland | 2.32 | 2.20 | 183.41 | Europe | 39 |
| 158 | United Kingdom | 2.33 | 2.21 | 183.99 | Europe | 40 |
| 159 | Singapore | 2.34 | 2.23 | 185.18 | Asia | 38 |
| 160 | Monaco | 2.38 | 2.26 | 188.32 | Europe | 41 |
| 161 | Central African Rep. | 2.42 | 2.30 | 191.29 | Africa | 42 |
| 162 | Netherlands | 2.48 | 2.35 | 195.72 | Europe | 42 |
| 163 | Greece | 2.53 | 2.40 | 199.72 | Europe | 43 |
| 164 | Denmark | 2.56 | 2.43 | 202.06 | Europe | 44 |
| 165 | Iceland | 2.60 | 2.47 | 205.42 | Europe | 45 |
| 166 | Finland | 2.66 | 2.53 | 210.20 | Europe | 46 |
| 167 | Norway | 2.68 | 2.55 | 212.05 | Europe | 47 |
| 168 | Hong Kong | 3.03 | 2.88 | 239.26 | Asia | 39 |
জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসে কি প্রভাব পড়বে?
বাজার পরিস্থিতি- খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছে ৫ টাকা মূল্য হ্রাসে কোন প্রভাব বাংলাদেশের বাজারে পড়বে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষের একটা ধারণা ছিল যে, ১০-১৫ টাকা জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস হতে পারে। তেলের মূল্য বৃদ্ধি ৫১% হলেও হ্রাস প্রতি লিটারে মাত্র ৫ টাকা। জ্বালানি তেলের দাম ২০২২ । জ্বালানি পূর্ব ও বর্তমান মূল্য

