সোনালী ব্যাংকের সুদের হার । বর্তমানে মেয়াদী আমানতের ব্যাংক সুদের হার কত?
সঞ্চয়ী আমানতের উপর মুনাফার হার মাত্র ২.৫০% – অন্যদিকে স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট এর উপর ২-৪% পর্যন্ত হতে পারে –আমানতের উপর সুদ/মুনাফার হার পুন:নির্ধারণ ২০২৩
সুদ কি?– অর্থনীতির পরিভাষায় সুদ হলো অর্থ বা সম্পদ ধার নেয়ার জন্য প্রদান করা “ভাড়া”। ঋণদাতা ঋণপ্রদানের জন্য এই সুদ ধার্য করে থাকে। মূল যে পরিমাণ অর্থ ধার দেয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় মূল, এবং এই মূল এর যত অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সুদ হিসাবে প্রদান করতে হয়, তাকে সুদের হার বলে। Special Small Loan Scheme For Teacher or Govt Staff । শিক্ষক/সরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ২০২২
স্থায়ী আমানত ব্যতীত অন্যান্য আমানতের ক্ষেত্রে সুদ হার ৫.৫০% হতে ৬% পর্যন্ত হতে পারে। ৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা রাখলে ৫.৫০% হারে বার্ষিক সুদ পাওয়া যাইবে। এটি যদি ৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম সময়ের জন্য আমানত রাখা হয় তবে ৫.৭৫% মুনাফা বা সুদ প্রাপ্য হবেন। সোনালী ই ওয়ালেট বিনিময় একাউন্ট ২০২২ । সোনালী ই ওয়ালেট এর মাধ্যমে বিকাশ বা যে কোন ব্যাংকে লেনদেন করা যাবে
ব্যক্তি পর্যায়ে স্থায়ী/ মেয়াদী আমানত এবং বিভিন্ন সরকারি /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসরোত্তর পাওনাসহ বিবিধ পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে গঠিত তহবিলে যদি আপনি যে কোন পরিমাণ অর্থ আমানত রাখেন সে ক্ষেত্রে ৬.১৫% সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হইবে। তা মাত্র ৩-৬ মাসের জন্য রাখেন অথবা ১ থেকে ৩ বছরের জন্য রাখেন।
সঞ্চয়ী একাউন্টে এখন সাধারণ ২-২.৫% মুনাফা/সুদ প্রদান করা হয় / সোনালী ব্যাংক সুদ হার ২০২৩
সোনালী ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংকগুলোও এর থেকে খুব বেশি মুনাফা/সুদ প্রদান করে না।

Caption: Bank Interest Rate 2023
আমানতের উপর সুদ হার । দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের মুনাফা /সুদের হার ২০২৩
বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সুদ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। এছাড়াও রূপালি, ডাচ বাংলা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংক গুলো সঞ্চয়ী আমানতের উপর সবচেয়ে বেশি সুদ প্রদান করে থাকে। তাই অর্থ বা টাকা ব্যাংকে রাখার আগে অবশ্যই নিচের চার্টটি দেখে নিন।
| Name of the Banks | Savings Deposit | Fixed Deposit | ||||
| 3 months but<6 months | 6 months but<1 year | 1 year but<2 years | 2 years but<3 years | 3 years and above | ||
| AGRANI | 2.60 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | ||
| BASIC | 3.50-4.00 | 5.50-5.99 | 5.99 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| BDBL | 3.00-4.00 | 5.50-6.25 | 5.50-6.50 | 5.50-6.50 | ||
| JANATA | 2.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | ||
| RUPALI | 3.00-3.50 | 5.50-6.00 | 5.75-6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| SONALI | 2.50 | 5.50-6.00 | 5.75-6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| BKB | 3.50 | 5.75-6.00 | 5.85-6.00 | 6.00 | ||
| PKB | 3.00-3.50 | 5.99 | ||||
| RAKUB | 3.00 | 4.50-5.99 | 5.99 | 5.75-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 |
| AB-BANK | 2.50 | 6.00-6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
| AL-ARAFAH | 2.00 | 3.25-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 |
| BANK ASIA | 2.50 | 3.00-6.00 | 5.00-6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| BCBL | 3.25-3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| Bengal | 2.50-3.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| BRAC | 0.50-4.50 | 5.00-6.25 | 5.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 |
| CBBL | 1.50-5.50 | 5.50-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 |
| DHAKA | 3.50 | 5.00-6.00 | 5.00-6.25 | 5.00-6.50 | 5.50-6.00 | 6.21 |
| DUTCH-BANGLA | 0.50-3.25 | 2.00-5.99 | 2.50-5.99 | 3.00-5.99 | 3.00-5.99 | 3.00-5.99 |
| EBL | 2.00 | 2.25-6.00 | 2.50-6.50 | 2.75-6.50 | 3.00 | 3.00 |
| EXIM | 2.50 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| FIRST SECU | 2.25 | 5.99 | 5.99 | 5.75-6.00 | ||
| GIBL | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ICB | 4.50 | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| IFIC | 2.00 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 |
| ISLAMI | 2.00-4.40 | 5.99 | 5.63-5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.60-6.25 |
| JAMUNA | 2.00 | 4.00-6.15 | 4.00-6.15 | 4.00-6.15 | ||
| MDBL | 2.50-3.75 | 4.25-5.99 | 4.25-6.25 | 4.00-6.25 | ||
| MERCANTILE | 4.00 | 4.25-5.99 | 4.50-5.99 | 4.75-5.99 | 4.75-5.99 | |
| MGBL | 2.50 | 6.50-7.25 | 6.75-7.50 | 6.75-7.50 | 7.00-7.25 | 7.00-7.25 |
| MMBL | 2.00-4.00 | 4.50-5.99 | 4.75-5.99 | 5.00-5.99 | ||
| MUTUAL TRUST | 2.50 | 3.50-6.00 | 3.75-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 |
| NBL | 2.00 | 5.50-6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
| NCCBL | 2.00 | 5.00-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.25 | 5.50-6.25 | 5.50-6.25 |
| NRBBL | 1.50-3.00 | 4.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.25-6.50 | 6.50 | |
| NRBCBL | 3.50-6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00-6.25 |
| ONE BANK | 2.00-5.50 | 4.00-6.00 | 4.25-6.00 | 4.50-6.00 | 4.50-6.00 | 4.50-6.00 |
| Padma | 4.50-6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00-8.50 | ||
| PREMIER | 2.00-2.50 | 4.50-6.50 | 4.50-6.25 | 4.50-6.75 | 4.50-6.00 | 4.50-6.00 |
| PRIME | 1.25-5.00 | 4.50-6.25 | 4.50-6.00 | 4.50-6.25 | 4.50-5.81 | 4.50-5.81 |
| PUBALI | 2.00 | 5.00-6.00 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-7.18 |
| SBACBL | 3.00-5.50 | 4.00-7.25 | 4.00-7.25 | 4.00-7.25 | 4.00-7.25 | 4.00-7.25 |
| SHAHJALAL | 1.50-2.50 | 4.00-5.99 | 4.00-5.99 | 4.00-5.99 | 4.00-5.99 | 4.00-5.99 |
| SHIMANTO | 2.00-7.50 | 3.00-6.00 | 4.00-6.00 | 5.00-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 |
| SIBL | 3.00 | 3.00-5.99 | 5.60-5.99 | 5.75-6.00 | ||
| SOUTHEAST | 1.25-1.75 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | 4.00-6.25 | 4.00-6.50 | |
| STANDARD | 2.00 | 4.25-5.99 | 4.50-5.99 | 4.75-5.99 | 5.50-5.99 | |
| THE CITY | 3.00 | 2.50-6.00 | 3.00-6.50 | 3.50-6.50 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 |
| TRUST BANK | 3.00 | 2.50-5.99 | 2.75-5.99 | 3.00-5.99 | 3.00-5.99 | 3.00-5.99 |
| UCBL | 2.75 | 3.75-6.00 | 3.75-6.00 | 4.00-6.15 | 4.50-6.15 | 4.50-6.15 |
| UNBL | 3.00 | 6.00 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 | 6.00-6.25 |
| UTTARA | 2.75-4.00 | 4.00-5.99 | 4.25-6.00 | 4.50-6.25 | 4.50-6.25 | 4.50-6.25 |
| AL FALAH | 6.00 | 2.00-6.50 | 2.00-6.50 | 2.75-6.50 | 5.99 | 5.99 |
| CITI N.A. | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| COMMERCIAL B. | 3.00 | 1.50-6.00 | 2.50-7.00 | 3.25-7.00 | 6.65-7.50 | 6.65-8.00 |
| HABIB | 2.50 | 4.50-5.99 | 4.75-5.99 | 5.00-6.50 | 5.00-6.50 | 6.00-6.50 |
| HSBC | 0.25-4.00 | 0.20-3.50 | 0.25-5.50 | 0.30-6.00 | 0.30-6.00 | 0.30-6.00 |
| NBP | 4.50 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6.50 | 6.50 |
| SBI | 1.00-2.00 | 3.50-5.99 | 3.50-5.99 | 3.50-5.99 | 3.50-5.99 | 3.50-5.99 |
| STAN.CHART | 0.05-5.00 | 0.05-5.99 | 0.05-5.99 | 0.05-5.99 | 0.05-5.99 | 0.05 |
| WOORI | 0.50-2.00 | 1.25-6.00 | 1.50-6.00 | 1.75-6.00 | 3.00-6.00 | 3.00-6.00 |
Source: Bangladesh Bank
ইসলামে সুদ কি?
রিবা (আভিধানিক অর্থঃ বৃদ্ধি, আধিক্য, পরিবর্ধন, বেশি, স্ফীত, বিকাশ ইত্যাদি), যা উশুরি হিসেবেও পরিচিত, তা হল একটি আরবি শব্দ, যা ইসলামী পরিভাষায় সুদকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়াহ মতে, লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী শরীয়াহ সম্মত কোনোরুপ বিনিময় ব্যতীত মূলধনের উপর অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে। মুসলমানদের জন্য সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম।
আমানতের সুদ/মুনাফার হার পুন: নির্ধারণ ২০২৩: ডাউনলোড
বি:দ্র: বাংলাদেশ ব্যাংকে নির্দেশনা রয়েছে যে, আমানতের সুদ হার ও ঋণের সুদ হার বৃদ্ধি করতে হবে। তবে ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে এখনও কোন ঘোষণা আসেনি।


Pingback: সোনালী ব্যাংক এফ ডি আর ২০২৪ । ফিক্সড ডিপোজিট করার জন্য কোন ব্যাংক সবচেয়ে ভাল? - BanksBD